Margalliti
Koopmans 45 pilothouse
|
meer foto's Margalliti
|
|
Algemeen:
|
|
Ontwerp:
|
D. Koopmans sr
|
| Bouw: | Aluboot Hindelopen |
| Te waterlating: | 1979 |
| Vlag: | Nederlands |
| |
| Afmetingen: | (cf meetbrievenwet 1981, Stb 122) |
| L.O.A.: | 13.40 mtr. (cf. art. 1 letter m Meetbrievenwet: 12.04 mtr) |
| L.W.L.: | 11.00 mtr. |
| Breedte: | 3.85 mtr. (cf.art 2, letter c, van de meetbrievenwet: 3,80) |
| Diepgang: | 1.20 - 2-70 mtr.(cf.art 2, letter b, van de meetbrievenwet: holte 1.98 mtr) |
| Doorvaarthoogte: | 18.00 mtr, incl. marifoonantenne. |
| Waterverplaatsing: | 13.9 ton |
| Ballast: | 6.05 ton (in romp) |
| Hutten/slaapplaatsen: | 2x / 5x |
 |
|
| Constructie: | |
| Romp: | V vormige rondspand voorschip, langkiel s achterschip. |
| Rompmateriaal: | Zeewaterbestendig aluminium AlMg 4,5 Mnw. |
| Alle huiddoorvoeren: | Winterbestendig, voorzien Georg Fischer ABS afsluiters. |
| Kuipafvoer | 2x dikwandig aluminium buis. |
| Kielbalk: | massief 2x20 cm aluminium |
| Zwaard: | Hydraulisch ophaalbare kiel van aluminium, geintegreerd in romp, nasa-profiel. (cylinder en lagers gereviseerd 2006). |
| Dek: | Aluminium +teak (renovatie 2008). |
| Dekhuis: | Massief teak. |
|
| Stuurinstallatie: |
| Roer: | Achter scheg op kielbalk scharnierend. |
| Roerkoning: | Aluminium diam. 90 mm. Lagering tot boven de waterlijn, smering met vetpot. Roerkwadrant staal 30 x 30 cm. |
| Stuurinstallatie: | Buiten: Whitlock Mambo, tandwielen en drijfstangen (gereviseerd 2007)
Binnen: inschakelbare hydraulische besturing.
|
| Stuurautomaat: |
Stuurautomaat Simrad/Robertson AP35 (2013) |
| Windvaan: |
Aries standard windvane (recon. 2010). |
| |
| Tanks: | |
| Watertank: | 500 ltr alu zoetwatertank met slingerschotten geintegreerd. |
| Dieselolie | 750 ltr alu met slingerschotten geintegreerd. |
| |
| Masten en verstaging: |
| Grotemast + giek: | Rondal aluminium, doorvaarhoogte incl vhf ant 18 mtr. |
| Boomvang: | Rondal, gereviseerd 2006. |
| Bezaan + giek: | Rondal aluminium |
| Spieboom | Aluminium |
| Verstaging: | Holland spars, vernieuwd 2006 |
| Rolreefinstallatie: | 2x Profurl voor kluiver en kotterfok. |
| |
| Zeilen: | |
| Grootzeil: | 36 m2 Van Vliet/ in M 9 oz Hood 2006 |
| Bezaan: | 18 m2 Van Vliet/in M 7.5 oz Hood 2006 |
| Kluiver: | 36 m2 De Vries Grou 9.5 0z 1998 (service 2006: stiksels, ogen en versterkingen vernieuwd waar nodig). UV-strip. |
| Werkfok: | 18 m2 De Vries Grou 9.5 oz 1998 (service 2006: stiksels, ogen en versterkingen vernieuwd waar nodig). UV-strip. |
| Lichtweer Genua: | ca 50 m2 De Vries (service 2006: stiksels, ogen en versterkingen vernieuwd waar nodig). |
| Stormfok: | 10 m2 De Vries 1980 |
| Asymetrische T Spi: | 120 m2 Molenaar (service 2013: stiksels, ogen en versterkingen vernieuwd waar nodig.). |
| Bezaanstagzeil: | 40 m2 De Vries 1986. (service 2007: stiksels, ogen en versterkingen vernieuwd waar nodig). |
| Div reserve zeilen: | Grootzeil, bezaan, kluiver.
|
| |
| Dekuitrusting: | |
|
Lieren: | |
| Genualieren: | 2x Lewmar selftailing 48x. Two-speed, RVS. |
| Foklieren: | 2x Lewmar selftailing 44x. Two-speed, RVS. |
| Grootschootlier: | 1x Lewmar selftailing 30x. One speed, aluminium. |
| Spival: | 1x Lewmar selftailing 30x. One-speed, brons verchroomd. |
| Reeflier grootzeil: | 1x Lewmar selftailing (tevens onderlijk strekker). One-speed, brons verchroomd. |
| Reeflier bezaan: | 1x Lewmar op giek. (tevens onderlijkstrekker). One-speed, aluminium. |
| Grootzeilval: | Lewmar staaldraad lier. One-speed, brons verchroomd, automatische rem. |
| Genuaval: | Lewmar staaldraad lier. One-speed, brons verchroomd, automatische rem. |
| Fokval: | Lewmar staaldraad lier. One-speed, brons verchroomd, automatische rem. |
| Bezaanval: | Lewmar lier. One-speed, brons verchroomd. |
| |
| Overloop: | Grootzeil: Fico, Australie Bezaan: Fico, Australie |
| Leioograils: | Kluiver schoten, Lewmar
Fokkeschoten, Lewmar. |
| Zwemtrap: | RVS. |
| Huiken, hoezen, enz.: | 2x zonnetent over dekhuis en over kuip.
1x heavy duty winterkleed.
Hoezen voor ankerlier, lieren.
Racon voor genua en fok. Huiken voor grootzeil en bezaan. |
| Luiken: | 3x Lewmar. |
| |
| Grondtakel: |
| Ankerlier: | Simpson Laurence, gereviseerd 2006. |
|
Anker: | 22 kg CQR |
| Ankerketting: | 50 mtr. diam14 mm shortlink (100 kN breekbelasting) verzinkt. |
| 2de anker: | 15 kg Danforth |
| |
| Motor: | |
| Perkins Diesel | 4.236 |
| Cylinderinhoud | 3,8 ltr , 4 cylinders. |
| Motoruren: | ca. 5000. |
| Verbruik/bereik: | 4,5 ltr. per uur bij 1700 omw./min.
bereik ca. 1000 mijl. |
| Vermogen | 81 pk 56 Kw bij 2100 omw / min |
| Koppeling | Paragon hydraulisch (gereviseerd 2000) 3:1 |
| Schroefas | rvs 40x3000 1.4462 (nieuw 2000) |
| Schroefasafdichting | Oliebad. |
| Schroef: | HS Aquaprop EP-36 20x15 lhmb asg 40x90 (3 blads vast, 20 ") |
| Startmotor | CAV (gereviseerd 2000) |
| Dynamo | Bosch 24 V 110 A (gereviseerd 2007) |
| Dieselfilters | Dubbele Separ omschakelbaar en Debug magneet filter, + fijn filter op de motor. |
| |
| Elektrische installatie |
| Volt: | 24-12-250V. |
|
Scheidings trafo: | Mastervolt. |
| Acculader: | Mastervolt 24 V / 50 A. |
| Softstart: | Mastervolt. |
| Omvormer: | 24-12V Mastervolt. |
| Omvormer: | 12-250/300 W Monacor. |
| Batterijen motor: | 2x Delco voyager 24 V /110 Ah |
| Batterijen service: | 4x AGM 12 V = 340 Ah bij 24V, 2011. |
| Windgenerator: | Rutland 913 (2007). |
| Walstroom: | 240V. 25 mtr. heavy duty kabel. UV-bestendig. |
| Zonnepaneel: | Suntech 190 W. (nieuw 2012). |
| |
| Veiligheidsuitrusting: | |
| Epirb: | ACR 406 (gekeurd 2011) |
| Joon met licht: | 1x |
| Reddingsvlot: | Avon 6 pers in container (tot 2013) |
| Lifelines: | 2x over volle lengte. |
| Vuurpijlen: | diversen |
| Radarreflector: | Ja. |
| Grannybar: | Ja, 2x. |
| Lenspompen: | 1x Henderson M5 in kuip. 1x Viking 32 electrisch in motorruim (nieuw 2011).
1x Jabsco impellerpomp op hoofdmotor (overhaul 2011)
1x Pam (overhaul 2011) + 1x Viking electrisch in voorschip (nieuw 2011). |
| Gasbun: | Afvoer boven waterlijn. Voorzien van solenoidklep. Koperen buis. Nieuwe slangen 2007. |
| Brandblussers: | Dekhuis, kombuis. |
| Dekwaspomp: | Ja. |
| |
| Navigatie: | |
| Kaartentafel: | 86x56 cm. |
| Celestial navigatie: | Freiberger Sextant. |
| Kompas: | 1x Sestrel Moore in kuip. 1x Sestrel in dekhuis. |
| Log/dieptemeter: | Autohelm ST50 + repeater in kuip. |
| Windmeter: | B&G Hengist/Horsa A mk 2, + repeater in kuip. |
| GPS: | Philips AP Navigator Mk6-P. |
| Radar: | Furuno, FRS 24/48, 90cm antenne. |
| Navtex: | Lokata. |
| VHF: | Scanti VHF3000. |
| SSB: | B&G Homer 5 Receiver |
| Communicatie: | Thrane & Thrane, FBB 150, spraak en data. |
| Overig: | Klok, Wempe. Barometer, Schatz. |
| Deklichten | 1x op mast. |
| |
| Interieur: | |
| Stahoogte: | Over het algemeen boven 1.80 mtr. |
| Hutten: | 2x |
| Badkamer: | 1x WC + douche. |
| Betimmering: | Teak. |
| Kombuis: | Force 10, 3 pits + oven/grill, half-kardanisch. Dubbele wasbakken rvs, met warm en koud stromend water. |
| Koeling: | 1x 100 ltr. in kombuis (2012). 1x 80 ltr. kaartentafel (2008). 1x 40 ltr. vriezer (2012). |
| Boiler: | 50 liter koperen ketel, Stone Boatbuilding Comp. (nieuw 2010). |
| Verwarming: | Eberspächer (2000). |
| Kuiptafel: | Ja, teak. |